Optoélectronique Cie., Ltd de Shenzhen Singheng.
Client-centré, motivé par la qualité, Service-guidé
Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
Nom de marque: | Singheng |
Certification: | CE RoHS UL FCC |
Numéro de modèle: | P10 |
Quantité de commande min: | 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | USD+To be negotiated+square meter |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | Environ 16 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000+ mois du mètre carré +per |
Application: | Adervertising | Garantie: | 3 années |
---|---|---|---|
Puce LED: | Epistar | Luminosité: | 6500cd/sqm |
Durée de vie: | 100000 heures | poids de coffret: | 35KG/sqm |
TYPE de coffret: | Ouvert ou fermé | Dimension d'écran: | taille adaptée aux besoins du client |
Matériau: | Fer | Gamme de gris: | couleurs de 16.7M |
Surligner: | outdoor led display board,commercial led screens |
La publicité extérieure de l'installation fixe LED examine l'affichage à LED polychrome de P10
Description de produit
1. Avec le meilleur SMD imperméable de LED et à l'épreuve ultra-violettes industriel 3 en 1 technologie pour faire un angle de visualisation large superbe et une meilleures régularité et stabilité extérieures.
2. Traitement profondément gris de RVB pour montrer toute couleur.
3. Tous nos modèles polychromes d'affichage à LED de P10 Sont IP65 imperméables et antipoussière, peut travailler sous l'environnement dur.
4. La dissipation thermique de plat de renfort, de tension et antichoc, automatique fixe intérieure, font à la durée de fonctionnement 10 ans.
5. Précis, raccourci, installation souple, peut être appliqué à n'importe quel environnement différent d'installation.
6. Avec l'estimation de protection d'IP65, faites face à n'importe quel mauvais temps.
7. Série complète, adaptée à satiné toutes conditions aux besoins du client des clients
8. L'éclat est haut, peut être plus de 6500 lentes ou plus haut, aucun problème à tout même sous la lumière du soleil directe.
9. Notre armoire extérieure d'écrans de la publicité de LED est conçue avec les couvertures arrières sur le dos pour une meilleure fonction imperméable. Il y a les serrures latérales, puissance imperméable et les connecteurs de signal pour l'installation facile, dépend du choix de client.
Prameters technique d'affichage à LED polychrome de P10
Lancement de pixel | 10mm | |||||||||
Densité de pixel | 10000 pixels/sqm | |||||||||
Taille de module (W*H) | 320W (millimètre) | 160 H (millimètre) | ||||||||
Pixels de module (W*H) | 32Pixels (W) | 16 pixels (H) | ||||||||
Configuration de pixel | 1Red 1Green 1Blue | |||||||||
Conduisez le mode | courant constant conduisant 1/4 balayage | |||||||||
Type de lampe de LED | SMD3535 | |||||||||
Taille de Cabinet (W*H*D) | 960 W (millimètre) | 960 H (millimètre) | (Facultatif) | |||||||
Résolution de Cabinet | 96 pixels (W) | 96 pixels (H) | ||||||||
Échelle de couleurs | 65 536 degrés | |||||||||
Angle de vue (H/V) | 140/120 degré | |||||||||
Éclat (équilibre blanc) | ≥6500cd/sqm | |||||||||
Puissance (une armoire) | Maximum : 850W/sqm. moyenne : 370W/sqm. | |||||||||
Tension d'opération | AC100V±10% ou 220V ±10% ; 50~60HZ | |||||||||
Poids net | 35Kg/sqm | |||||||||
Température de fonctionnement | -20°C~+50°C (alimentation d'énergie adaptée aux besoins du client : - 45°C~+60°C) | |||||||||
Humidité fonctionnante | 10%~95%RH | |||||||||
Temps de la vie | ≥100,000hours | |||||||||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 5 000 heures | |||||||||
Planéité entière d'affichage | jointure de ≤0.3mm | |||||||||
Fréquence de vue | >60 Hz/s | |||||||||
La vitesse de régénération | ≥1920Hz /s | |||||||||
Commandez la distance | 100m (sans répétiteur), fibre de mode unitaire : 20km, fibre multi de mode : 500m | |||||||||
Puissance | 110V/220V±15% 50~60Hz | |||||||||
Système de contrôle de LED | LINSN, Dbstar, la Nova-étoile, ZDEC, Colorlight est sélectionnable | |||||||||
Système d'exploitation | Windows 2000/Windows XP/Windows 7 | |||||||||
Protection pour l'affichage extérieur | IP65 | |||||||||
Manière d'entretien | Access arrière | |||||||||
Acceptation du signal avec le processeur visuel | PAL/NTSC/SECAM, S-Video ; VGA ; RVB ; Vidéo composite ; IDS |
Q1 : Quel lancement de pixel est-ce que je devrais choisir sur mon affichage ?
A : Utilisant l'écran de PX, il est déterminé principalement par la distance de visionnement, la taille de l'écran, l'effet désiré et le budget de client. On le croit généralement que P5 convient à l'observation en dehors de 5 mètres. P10 convient à l'observation en dehors de 10 mètres. Naturellement, ces données ne sont pas très précises, et le client peut juste se référer à elles. Elle dépend également de la taille de l'écran, généralement il est considérée que plus de 100 mille pixels pour un affichage polychrome puis ont un effet standard.
Q2 : Comment installer ?
A : Gratuitement pour fournir les conseils détaillés de dessins et d'installation de structure métallique, le diagramme de câblage et libérer l'élimination des imperfections à distance. Nous pouvons également envoyer nos ingénieurs au site pour guider l'installation.
Q3 : Que diriez-vous de la garantie ?
A : Garantie de trois ans
Q4 : Est-ce que je peux commander un échantillon ?
A : Yes.We accueillent des clients pour commander l'échantillon vérifier la qualité et le service.
Q5 : De quelle longueur le transport est-il du temps ?
A : Expédition : 20-30 jours. Transport aérien : 3-7 jours
Personne à contacter: Sophie Chen
Téléphone: +8615361878389
La publicité extérieure polychrome de P10 LED examine l'angle de vue de 140/120 degrés
La publicité extérieure polychrome de SMD P6 LED examine une meilleure régularité extérieure
Résolution polychrome économiseuse d'énergie du panneau 192x192 d'affichage à LED de P5 De Cabinet
Les écrans menés légers de publicité extérieure, P5 ont mené le code 8528591090 du panneau HS
P4 d'intérieur HD tension a mené de l'écran SMD2121 LED de composant entrée AC110/220V