Optoélectronique Cie., Ltd de Shenzhen Singheng.
Client-centré, motivé par la qualité, Service-guidé
Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). |
Nom de marque: | Singheng |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | Location d'affichage LED |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | USD+to be negotiated+piece |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | Environ 16 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000+ mois du mètre carré +per |
hauteur de pixel: | 1,25 mm | Densité de pixels: | 640000dot/sqm |
---|---|---|---|
Configuration de pixel: | 1R1G1B SMD0808 | taille du module: | 200*100 millimètre |
Marque de LED: | Taiwai EPISTAR | TYPE de coffret: | Fermé |
Documents du Cabinet: | Aluminium coulé sous pression | Résolution de module: | 160*80 millimètre |
Poids: | 25kg/sqm | distance de visionnement: | ≥1.3M |
Surligner: | small pixel led display,led video wall |
lancement 2018 polychrome de pixel de vente chaude de singheng le petit a mené l'affichage
PARAMÈTRE TECHNIQUE D'AFFICHAGE POLYCHROME D'INTDOOR | |||||
Article | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | P1.923 |
Lancement de pixel | 1.25mm | 1.25mm | 1.667mm | 1.875mm | 1.923mm |
Densité de pixel | 640000dot/sqm | 409600dot/sqm | 360000dot/sqm | 280000dot/sqm | 270442dot/sqm |
Configuration de pixel | 1R1G1B SMD0808 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1515 |
Taille de module | 200*100 millimètre | 200*150 millimètre | 200*150 millimètre | 240*240 millimètre | 200*150 millimètre |
Marque de LED | Taiwai EPISTAR | Taiwai EPISTAR | Taiwai EPISTAR | Taiwai EPISTAR | Taiwai EPISTAR |
Type de Cabinet | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Matériel de Cabinet | aluminium coulé sous pression | aluminium coulé sous pression | aluminium coulé sous pression | aluminium coulé sous pression | aluminium coulé sous pression |
Résolution de module | 160*80 millimètre | 128*96 millimètre | 120*90 | point 128*128 | point 104*78 |
Poids | 25KG/sqm | 25KG/sqm | 25KG/sqm | 25KG/sqm | 25KG/sqm |
Distance de visionnement | ≥1.3M | ≥1.6M | ≥1.7M | ≥1.8m | ≥1.9 m |
Angle de visualisation (horizontal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Angle de visualisation (vertical) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
La vitesse de régénération | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Gamme de gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65535 |
Éclat | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 |
Puissance maximum | 1250 w/sqm | 1250 w/sqm | 1250 w/sqm | 1250 w/sqm | 1250w/sqm |
Puissance moyen | 540 w/sqm | 540 w/sqm | 540 w/sqm | 550 w/sqm | 543w/sqm |
Conduisez le mode | 1/20 limité | 1/32 limité | 1/30 limité | 1/32 limité | 1/26 limité |
Durée de vie | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0001 h |
Catégorie imperméable | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Tension d'entrée | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-59HZ |
Celsius | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-39℃ |
humidité | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-74%RH |
Commandez la distance | Réseau Cable≤100m, fibre optique à plusieurs modes de fonctionnement ≤500m, kilomètre du mode unitaire optical≤20 |
1.With la prise professionnelle d'aviation comme connecteurs assurent la qualité et la sécurité.
2.With la matière première de haute qualité, le processus mûr et la production d'échelle, la qualité est assuré.
3. chef extérieur d'affichage à LED de HD, Produit très mûr. Créateur initial pour un tel panneau, opaque. Mince superbe, léger, peut répondre aux exigences les plus exigeantes.
4. gamme De module extérieur d'affichage à LED, d'excellent effet d'affichage de couleur extérieure d'affichage à LED, d'émission, ajustement intelligent pour la température de couleur et éclat. La couleur uniforme, contrastée, l'image est vive et nature.
5. l'affichage à LED Extérieur, IP65, l'installation rapide IP65 pour des modules, répond à des exigences nues extérieures d'installtion. Conception basée sur le module, qui épargne l'installation et le coût de maintenance, vitesse rapide, entretien avec la mise sous tension.
Images petit d'affichage mené par lancement polychrome de pixel
FAQ
Q1 : Pour commander un affichage, quelle information devrait l t'offrir ?
A : Vous devriez fournir la largeur et la taille de l'affichage, de l'utilisation principale, de la distance de visionnement, de la photo de scène et des conditions spéciales, puis je peux te fournir une citation. Parfois vous devriez également fournir des informations telles que l'emplacement géographique, climat local.
Q2 : Comment installer ?
A : Gratuitement pour fournir les conseils détaillés de dessins et d'installation de structure métallique, le diagramme de câblage et libérer l'élimination des imperfections à distance. Nous pouvons également envoyer nos ingénieurs au site pour guider l'installation.
Q3 : Que diriez-vous de votre qualité ?
A : La qualité de notre affichage est excellente. Nous employons les matériaux des fournisseurs de haute qualité, commandons strictement le processus de fabrication. et passez l'inspection multiple de qualité pour s'assurer que chaque produit est qualifié.
Personne à contacter: Sophie Chen
Téléphone: +8615361878389
La publicité extérieure polychrome de P10 LED examine l'angle de vue de 140/120 degrés
La publicité extérieure polychrome de SMD P6 LED examine une meilleure régularité extérieure
Résolution polychrome économiseuse d'énergie du panneau 192x192 d'affichage à LED de P5 De Cabinet
Les écrans menés légers de publicité extérieure, P5 ont mené le code 8528591090 du panneau HS
P4 d'intérieur HD tension a mené de l'écran SMD2121 LED de composant entrée AC110/220V